liste@oekonux.de

Summary Period: February 2013
Generated 18-Jun-2017 18:01 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Referrers] [Search]

Monthly Statistics for February 2013
Total Hits 2
Total Files 2
Total Pages 2
Total Visits 2
Total kB Files 4
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 1
Hits per Day 0 2
Files per Day 0 2
Pages per Day 0 2
Sites per Day 0 2
Visits per Day 0 2
kB Files per Day 0 4
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 2

Daily usage for February 2013

Daily Statistics for February 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
12 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2013

Hourly Statistics for February 2013
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 3 80.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 1 50.00% 0 1 19.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2 100.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 2 of 2 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1 50.00% 1 50.00% 3 80.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% daja..linuxwochen.at
2 1 50.00% 1 50.00% 1 19.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% f.nahrada..reflex.at

Top 2 of 2 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1 50.00% 1 50.00% 3 80.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% daja..linuxwochen.at
2 1 50.00% 1 50.00% 1 19.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% f.nahrada..reflex.at

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2 100.00% - (Direct Request)


Generated by Webalizer Version 2.23